<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investování &#8211; Marek Jerga</title>
	<atom:link href="https://www.marekjerga.cz/category/investovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marekjerga.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 05:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.marekjerga.cz/wp-content/uploads/2024/11/fab-icon.svg</url>
	<title>Investování &#8211; Marek Jerga</title>
	<link>https://www.marekjerga.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Iluze kontroly: Proč neustálé sledování grafů nezvyšuje zisk, ale pouze úzkost</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/iluze-kontroly-proc-neustale-sledovani-grafu-nezvysuje-zisk-ale-pouze-uzkost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokoučink]]></category>
		<category><![CDATA[sebevědomí]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[techniky]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=10267</guid>

					<description><![CDATA[Kontrola grafů každou volnou chvíli nezvyšuje zisk, ale pouze úzkost. Zjistěte, jak funguje iluze kontroly a jak tento vzorec zastavit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iluze kontroly na akciovém trhu a proč většina akcií prodělává</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/iluze-kontroly-na-akciovem-trhu-a-proc-vetsina-akcii-prodelava/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 05:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koučink]]></category>
		<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Techniky]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[koučink]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokoučink]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[techniky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=10166</guid>

					<description><![CDATA[Proč nás minulé úspěchy z časů hojnosti zaslepují a jak si vybudovat neprůstřelná osobní pravidla pro investování bez emocí.  ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč chytrým lidem selhává logika, když jde o investiční podvody</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/proc-chytrym-lidem-selhava-logika-kdyz-jde-o-investicni-podvody/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokoučink]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[život]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=10133</guid>

					<description><![CDATA[Internetové noviny a policejní zprávy jsou plné příběhů lidi, kteří přišli o celoživotní úspory kvůli zdánlivě výhodným investicím. Často si při čtení takových zpráv říkáme, že nám by se nic podobného stát nemohlo. Představa, že se na investiční podvod nechají nalákat jen naivní nebo neinformovaní lidé, je však velmi zrádný omyl.   Podvodníci na internetu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akcie vesmírných vizionářů na burze</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/akcie-vesmirnych-vizionaru-na-burze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[Vesmírný byznys na burze jako psychologický test. Podléháte FOMO, nebo investujete s chladnou hlavou? Zkroťte emoce a získejte finanční klid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Když trhy mění směr: co o nás prozrazuje aktuální výkyv ceny zlata</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/kdyz-trhy-meni-smer-co-o-nas-prozrazuje-aktualni-vykyv-ceny-zlata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[sebevědomí]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9146</guid>

					<description><![CDATA[Co o lidské psychice prozrazuje aktuální výkyv ceny zlata? Zjistěte, jak vnímat tržní korekce s chladnou hlavou a bez zbrklých emocí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin na horské dráze: Když se trh stane zrcadlem naší vlastní hlavy</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/bitcoin-na-horske-draze-kdyz-se-trh-stane-zrcadlem-nasi-vlastni-hlavy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[sebevědomí]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9138</guid>

					<description><![CDATA[Jak Bitcoin cvičí s naší psychikou? Pohled na to, proč na trhu plném emocí a divokých pádů nejčastěji bojujeme s nastavením své vlastní hlavy.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
