<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investování &#8211; Marek Jerga</title>
	<atom:link href="https://www.marekjerga.cz/category/investovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marekjerga.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 08:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.marekjerga.cz/wp-content/uploads/2024/11/fab-icon.svg</url>
	<title>Investování &#8211; Marek Jerga</title>
	<link>https://www.marekjerga.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akcie vesmírných vizionářů na burze</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/akcie-vesmirnych-vizionaru-na-burze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fomo]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9175</guid>

					<description><![CDATA[Vesmírný byznys na burze jako psychologický test. Podléháte FOMO, nebo investujete s chladnou hlavou? Zkroťte emoce a získejte finanční klid.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Když trhy mění směr: co o nás prozrazuje aktuální výkyv ceny zlata</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/kdyz-trhy-meni-smer-co-o-nas-prozrazuje-aktualni-vykyv-ceny-zlata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 05:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[sebevědomí]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9146</guid>

					<description><![CDATA[Co o lidské psychice prozrazuje aktuální výkyv ceny zlata? Zjistěte, jak vnímat tržní korekce s chladnou hlavou a bez zbrklých emocí.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin na horské dráze: Když se trh stane zrcadlem naší vlastní hlavy</title>
		<link>https://www.marekjerga.cz/bitcoin-na-horske-draze-kdyz-se-trh-stane-zrcadlem-nasi-vlastni-hlavy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mjerga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[Investování]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[seberozvoj]]></category>
		<category><![CDATA[sebevědomí]]></category>
		<category><![CDATA[strach]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marekjerga.cz/?p=9138</guid>

					<description><![CDATA[Jak Bitcoin cvičí s naší psychikou? Pohled na to, proč na trhu plném emocí a divokých pádů nejčastěji bojujeme s nastavením své vlastní hlavy.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
